4月1日重庆水务发布2024年度分配预案,拟10派1.31元(含税),预计派现金额合计为6.29亿元。派现额占净利润比例为80.09%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.52%。这是公司上市以来,累计第16次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派1.31元(含税) | 6.29 | 2.52 |
2023.12.31 | 10派1.69元(含税) | 8.11 | 3.05 |
2022.12.31 | 10派2.7元(含税) | 12.96 | 4.78 |
2021.12.31 | 10派2.57元(含税) | 12.34 | 4.49 |
2020.12.31 | 10派2.55元(含税) | 12.24 | 4.77 |
2019.12.31 | 10派2.57元(含税) | 12.34 | 4.41 |
2018.12.31 | 10派2.8元(含税) | 13.44 | 4.62 |
2017.12.31 | 10派3元(含税) | 14.40 | 4.03 |
2016.12.31 | 10派2.8元(含税) | 13.44 | 3.78 |
2015.12.31 | 10派2.6元(含税) | 12.48 | 2.54 |
2014.12.31 | 10派2.5元(含税) | 12.00 | 3.69 |
2013.12.31 | 10派2.7元(含税) | 12.96 | 4.39 |
2012.12.31 | 10派2.62元(含税) | 12.58 | 4.36 |
2011.12.31 | 10派2.33元(含税) | 11.18 | 2.77 |
2010.12.31 | 10派1.88元(含税) | 9.02 | 2.09 |
2009.12.31 | 10派0.85元(含税) | 4.08 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入69.99亿元,同比下降3.52%,实现净利润7.85亿元,同比下降27.88%,基本每股收益为0.16元,加权平均净资产收益率为4.61%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入246.36万元,近5日主力资金净流出237.06万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.12亿元,近5日减少61.82万元,降幅为0.55%。
按申万行业统计,重庆水务所属的环保行业共有17家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是重庆水务,派现金额为6.29亿元,其次是永兴股份、三峰环境,派现金额分别为5.40亿元、4.10亿元。(数据宝)
2024年度环保行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601158 | 重庆水务 | 0.00 | 1.31 | 62880.00 | 80.09 | 2.52 |
601033 | 永兴股份 | 0.00 | 6 | 54000.00 | 65.81 | 3.86 |
601827 | 三峰环境 | 0.00 | 2.45 | 40962.37 | 35.07 | 2.93 |
600388 | 龙净环保 | 0.00 | 2.8 | 35561.30 | 42.82 | 2.28 |
601330 | 绿色动力 | 0.00 | 2 | 27869.06 | 47.63 | 3.10 |
600874 | 创业环保 | 0.00 | 1.7 | 26697.11 | 33.07 | 2.96 |
000544 | 中原环保 | 0.00 | 2.6 | 25341.80 | 24.55 | 3.30 |
002658 | 雪迪龙 | 0.00 | 2.5 | 15612.94 | 92.64 | 3.84 |
601200 | 上海环境 | 0.00 | 1 | 13462.30 | 23.40 | 1.18 |
300864 | 南大环境 | 0.00 | 8.5 | 13301.54 | 79.50 | 4.13 |
603588 | 高能环境 | 0.00 | 0.7 | 10662.64 | 22.13 | 1.25 |
300388 | 节能国祯 | 0.00 | 1.3 | 8853.55 | 24.15 | 1.85 |
301127 | 天源环保 | 0.00 | 1 | 6470.47 | 19.42 | 0.84 |
300172 | 中电环保 | 0.00 | 0.5 | 3383.55 | 45.63 | 0.92 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 2 | 2927.64 | 2.03 | |
600168 | 武汉控股 | 0.00 | 0.27 | 2682.17 | 30.40 | 0.52 |
601368 | 绿城水务 | 0.00 | 0.3 | 2648.92 | 30.12 | 0.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关推荐: